Warranty Duration and Definitions
Definitions:
FRAME: Structural form of unit with non moving parts that parts or electronics attach to.
MECHANICAL: Any moving part that is not a wear or electrical item.
ELECTRICAL: Any powered component that consists of electronics such as a console or lower board.
MOTOR: Drive mechanism of unit.
WEAR: Any component that needs replacement due to normal usage such as pedal pads, grips, seats.
Please note: extended warranty contracts do not extend the coverage on wear items, with the exeption of treadmill belts and decks.
| StairMaster® | ||||||||
| Family | Models | Labor | Wear | Mechanical | Electrical | Motor | Frame | Wear Parts Definition |
| Steppers | 4200, 4400, 4600, SC9.16 | 1 Yr. | 1 Yr. | 3 Yr. | 3 Yr. | na | 15 Yr. | Hod dog pads, transport wheels, CHR plates/housing, covers/shrouds, side rail grips, reading racks, foot levelers |
| Stepmills | 7000, SM9.16 | 1 Yr. | 1 Yr. | 3 Yr. | 4 Yr. | na | 15 Yr. | Side rail grips, covers/shrouds, leg levelers, step treads |
| Ellipticals | 5100 | 1 Yr. | 1 Yr. | 3 Yr. | 5 Yr. | 15 Yr. | 15 Yr. | CHR plates/housing, plastic shrouds, foot pads, leg levelers, transport wheels |
| Treadmill | 425 | 1 Yr. | 1 Yr. | 3 Yr. | 6 Yr. | 15 Yr. | 15 Yr. | Plastic covers/shrouds, elevation wheels, walk belts, walk deck, CHR hand grips, end caps |
| Bikes | 3400, 3800 | 1 Yr. | 1 Yr. | 3 Yr. | 7 Yr. | na | 15 Yr. | Plastic covers/shrouds, CHR housing, handle, transport wheels, leg levelers, pedals, seat, seat back |
| Nautilus® | ||||||||
| Family | Models | Labor | Wear | Mechanical | Electrical | Motor | Frame | Wear Parts Definition |
| Selectorized Strength | Studio, Nitro, Nitro Plus, One | 1 Yr. | 6 Mo. | 3 Yr. | na | na | 12 Yr. | Upholstery, hand grips, selector pins, pin tethers |
| Plate Loaded | Xpload, Free weights | 1 Yr. | 6 Mo. | 3 Yr. | na | na | 12 Yr. | Uphostery, hand grips, weight horns |
| Ellipticals | E9.16 | 1 Yr. | 1 Yr. | 3 Yr. | 3 Yr. | 3 Yr. | 15 Yr. | CHR plates/housing, plastic shrouds, foot pads, leg levelers, transport wheels |
| Treadmill | T912, 914, 916 | 1 Yr. | 1 Yr. | 3 Yr. | 3 Yr. | 3 Yr. | 15 Yr. | Plastic covers/shrouds, elevation wheels, walk belts, walk deck, CHR hand grips, end caps |
| Treadclimber | TC9.16 | 1 Yr. | 1 Yr. | 3 Yr. | 3 Yr. | 3 Yr. | 15 Yr. | Plastic covers/shrouds, walk belts, walk decks, rear step, CHR handgrips |
| Bikes | U/R9.16 | 1 Yr. | 1 Yr. | 3 Yr. | 3 Yr. | 3 Yr. | 15 Yr. | Plastic covers/shrouds, CHR hand grips, bottle holder, handle, transport wheels, leg levelers, pedals, seat, seat back |
| Schwinn Fitness® | ||||||||
| Family | Models | Labor | Wear | Mechanical | Electrical | Motor | Frame | Wear Parts Definition |
| Bikes | IC Bikes | 1 Yr. | 6 Mo. | 2 Yr. | na | na | 15 Yr. | Seat, pedals, handlebar(grips), brake pads |
| Bikes | Airdyne | 1 Yr. | 6 Mo. | 1 Yr. | 1 Yr. | 1 Yr. | 15 Yr. | Seat, Pedals, handlebars (grips) |

